Objekt Übersicht
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir nicht alle Objekte ins Netz stellen. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen oder Anfragen.
Bei einer Buchung unter 4 Übernachtungen muss mit einem Aufschlag gerechnet werden.
Gelsenkirchen
| Obj. Nr. | Kat. | Betten | PLZ | 1 Pers.* | 2 Pers.* | 3 Pers.* | ab 4 P.* | Details ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | App. | 2 | 45879 | 40,00 € | 25,00 € | Info & Bild | ||
| 02 | App. | 3 | 45879 | 45,00 € | 25,00 € | 19,00 € | Info & Bild | |
| 03 | App. | 2+ | 45879 | 40,00 € | 25,00 € | 19,00 € | Info & Bild | |
| 04 | App. | 2 | 45879 | 65,00 € | 34,50 € | Info & Bild | ||
| 05 | App. | 2+ | 45879 | 40,00 € | 25,00 € | 19,00 € | Info & Bild | |
| 06 | App. | 1 | 45879 | 40,00 € | Info & Bild | |||
| 07 | Mont. | 2+ | 45883 | 38,50 € | 21,00 € | 19,00 € | Info & Bild | |
| 19 | Mont. | 6+ | 45897 | 94,00 € | 47,00 € | 66,00 € | 23,50 € | Info & Bild |
| 21 | Whg. | 3 | 45891 | 43,50 € | 23,50 € | 19,00 € | Info & Bild | |
| 37 | App. | 2+ | 45897 | 45,00 € | 24,00 € | 19,00 € | Info & Bild | |
| 40 | Whg. | 5 | 45886 | 50,00 € | 25,00 € | 21,00 € | 19,50 € | Info & Bild |
| 50 | App. | 4 | 45897 | 42,00 € | 23,50 € | 19,00 € | 19,00 € | Info & Bild |
| 65 | App. | 2+ | 45879 | 40,00 € | 25,50 € | 19,00 € | Info & Bild | |
| 66 | App. | 2+ | 45879 | 40,00 € | 25,50 € | 19,00 € | Info & Bild | |
| 69 | App. | 2+ | 45888 | 38,50 € | 23,50 € | 19,00 € | Info & Bild | |
| 71 | Whg. | 5+ | 45891 | 50,00 € | 25,50 € | 21,00 € | 19,00 € | Info & Bild |
| 72 | Zimmer | 1 | 45891 | 28,50 € | Info & Bild | |||
| 74c | Zimmer | 1 | 45881 | 23,50 € | Info & Bild | |||
| 74d | Zimmer | 1 | 45881 | 23,50 € | Info & Bild | |||
| 76 | App. | 2+ | 45888 | 43,50 € | 23,50 € | 19,00 € | Info & Bild | |
| 80 | Whg. | 4+ | 45881 | 50,00 € | 25,00 € | 21,00 € | 19,50 € | Info & Bild |
| 81 | Whg. | 4 | 45881 | 50,00 € | 25,00 € | 21,00 € | 19,50 € | Info & Bild |
| 82 | Whg. | 4+ | 45881 | 50,00 € | 25,00 € | 21,00 € | 19,50 € | Info & Bild |
| 82a | Zimmer | 2+ | 45881 | 25,00 € | 19,00 € | 19,00 € | Info & Bild | |
| 82b | Zimmer | 2 | 45881 | 25,00 € | 19,00 € | Info & Bild | ||
| 84 | Whg. | 5+ | 45897 | 50,00 € | 25,00 € | 21,00 € | 19,00 € | Info & Bild |
Legende
| * | Preise gelten pro Person und Übernachtung, ab 4 Übernachtungen. | |
| + | Aufbettung eines Schlafsofas oder Zustellbett möglich. | |
| Kat. | Kategorie | |
| 1Pers. | 1 Person | |
| 2Pers. | 2 Personen (Preis pro Person und Übernachtung) | |
| 3Pers. | 3 Personen (Preis pro Person und Übernachtung) | |
| ab 4P. | ab 4 Personen (Preis pro Person und Übernachtung) | |
| Whg. | Wohnung | |
| App. | Appartement | |
| Mont. | Monteurunterkunft |


